Cos’è il Superstar?
Il Superstar è un numero aggiuntivo che puoi scegliere di abbinare al tuo biglietto del Superenalotto. Il costo del numero Superstar è di €0,50 in più rispetto al prezzo standard.
L’urna del Superstar contiene anch’essa numeri fra 1 e 90 ma è separata da quella dell’estrazione principale del Superenalotto.
Puoi trovare tutti i numeri Superstar estratti nella scheda dei risultati del Superenalotto.
Come si gioca il Superstar?
Il Superstar è un gioco aggiuntivo che si può scegliere di fare quando si acquista un biglietto per il Superenalotto. Per giocare, basta mettere una crocetta nella casella del Superstar sulla schedina e il costo del biglietto sarà aumentato di € 0,50.
Il Superstar si può aggiungere anche alle schedine giocate con il Superenalotto online, presso i siti autorizzati.
Il numero vincente del Superstar viene estratto insieme ai numeri vincenti del Superenalotto e viene pubblicato sul sito web della Lotteria Nazionale. I giocatori che hanno acquistato un biglietto con il Superstar hanno diritto a ulteriori premi in denaro, oltre a quelli derivanti dall’estrazione normale del Superenalotto. Vediamoli di seguito.
Quali sono i premi del Superstar?
Punti | Probabilità di vincita | Premio | Importo medio del premio per estrazione[2] | Percentuale del montepremi SuperStar [3] |
---|---|---|---|---|
6 + SuperStar | 1 su 56.035.316.700 | Jackpot + 2 milioni di euro [1] | 98.480.556,98 € | Vedi nota [3] |
5 + Jolly + SuperStar | 1 su 9.339.219.450 | Premio del “5 +Jolly” + 1 milione di euro [1] | 1.610.779,94 € | Vedi nota [3] |
5 + SuperStar | 1 su 112.520.716 | 25 volte il premio del “5” [1] | 904.682,40 € | 2,9% |
4 + SuperStar | 1 su 1.071.626 | 100 volte il premio del “4” [1] | 34.965,21 € | 11,6% |
3 + SuperStar | 1 su 29.404 | 100 volte il premio del “3” [1] | 2.717,05 € | 35,4% |
2 + SuperStar | 1 su 1.936 | 100 € | 100 € | 21,4% |
1 + SuperStar | 1 su 303 | 10 € | 10 € | 13,7% |
0 + SuperStar | 1 su 138 | 5 € | 5 € | 15% |
Probabilità di vincita complessive di vincere un premio SuperStar: 1 su 90 |
Statistiche Superstar
Ecco le tabelle con le statistiche aggiornate all'ultima estrazione del 25 febbraio 2023.
Ritardatari Superstar
Numero SuperStar | 15 | 63 | 84 | 10 | 86 | 73 | 4 | 58 | 31 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo (num. estrazioni) |
348 | 346 | 302 | 282 | 281 | 228 | 225 | 219 | 214 | 202 |
Frequenti Superstar
Numero SuperStar | 49 | 51 | 80 | 18 | 79 | 5 | 46 | 4 | 52 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza (num. estrazioni) |
46 | 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 |
Frequenze e ritardi di tutti i numeri SuperStar
Per ciascun numero è indicato numero di estrazioni nelle quali non è stato estratto, il numero massimo di estrazioni in cui non è stato estratto, e la frequenza.
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 279 | 36 | 31 | 214 | 257 | 31 | 61 | 88 | 294 | 33 |
2 | 3 | 370 | 33 | 32 | 66 | 604 | 25 | 62 | 119 | 229 | 29 |
3 | 40 | 266 | 30 | 33 | 42 | 504 | 22 | 63 | 346 | 224 | 29 |
4 | 225 | 236 | 37 | 34 | 39 | 475 | 19 | 64 | 72 | 445 | 25 |
5 | 50 | 508 | 38 | 35 | 45 | 344 | 32 | 65 | 6 | 320 | 26 |
6 | 43 | 285 | 34 | 36 | 65 | 257 | 31 | 66 | 31 | 366 | 26 |
7 | 10 | 333 | 27 | 37 | 124 | 420 | 28 | 67 | 18 | 402 | 23 |
8 | 29 | 302 | 24 | 38 | 64 | 355 | 20 | 68 | 7 | 260 | 29 |
9 | 17 | 369 | 30 | 39 | 126 | 261 | 29 | 69 | 25 | 605 | 29 |
10 | 282 | 339 | 28 | 40 | 20 | 272 | 35 | 70 | 52 | 242 | 33 |
11 | 123 | 244 | 35 | 41 | 86 | 239 | 30 | 71 | 129 | 289 | 28 |
12 | 1 | 304 | 30 | 42 | 11 | 393 | 26 | 72 | 80 | 525 | 20 |
13 | 5 | 368 | 28 | 43 | 22 | 351 | 21 | 73 | 228 | 248 | 30 |
14 | 41 | 416 | 23 | 44 | 14 | 321 | 35 | 74 | 75 | 286 | 32 |
15 | 348 | 276 | 26 | 45 | 53 | 288 | 35 | 75 | 56 | 394 | 25 |
16 | 106 | 443 | 29 | 46 | 71 | 281 | 37 | 76 | 30 | 249 | 23 |
17 | 193 | 421 | 30 | 47 | 34 | 231 | 27 | 77 | 2 | 359 | 31 |
18 | 191 | 177 | 41 | 48 | 16 | 319 | 36 | 78 | 112 | 383 | 32 |
19 | 94 | 451 | 26 | 49 | 90 | 259 | 46 | 79 | 15 | 313 | 40 |
20 | 8 | 295 | 33 | 50 | 76 | 241 | 36 | 80 | 186 | 192 | 41 |
21 | 24 | 212 | 35 | 51 | 19 | 266 | 42 | 81 | 9 | 357 | 21 |
22 | 28 | 374 | 29 | 52 | 12 | 224 | 36 | 82 | 33 | 227 | 29 |
23 | 4 | 219 | 33 | 53 | 202 | 303 | 26 | 83 | 78 | 315 | 26 |
24 | 99 | 289 | 28 | 54 | 51 | 535 | 20 | 84 | 302 | 249 | 26 |
25 | 37 | 280 | 23 | 55 | 62 | 443 | 20 | 85 | 67 | 319 | 30 |
26 | 61 | 272 | 28 | 56 | 91 | 469 | 36 | 86 | 281 | 251 | 20 |
27 | 23 | 287 | 33 | 57 | 195 | 214 | 27 | 87 | 139 | 321 | 22 |
28 | 0 | 405 | 31 | 58 | 219 | 253 | 27 | 88 | 81 | 405 | 29 |
29 | 148 | 318 | 29 | 59 | 35 | 261 | 29 | 89 | 93 | 240 | 30 |
30 | 197 | 508 | 17 | 60 | 166 | 265 | 23 | 90 | 36 | 420 | 23 |
FAQs
Quanto si vince al Superenalotto con 2 numeri senza Superstar
La vincita media attesa è di 5€. La La probabilità di vincita è di 1 su 22.
Quanto si vince con 2 numeri e Superstar al Superenalotto ?
La vincita con il 2 + Superstar varia ma in media si aggira sui 100€. La probabilità di vincita è di 1 su 1.936.
Quanto si vince con un numero più Superstar al Superenalotto?
La vincita con il 1 + Superstar varia ma in media si aggira sui 10€. La probabilità di vincita è di 1 su 303.